产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
DSR-ULT超低温记录仪
DSR-ULT超低温记录仪
测量参数 | |
温度测量范围 | -100℃~50℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃(-50℃~0℃), 其它范围±1℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
传感器 | |
类型 | 外置军工级超低温探头 |
探头尺寸 | Φ7×51mm |
引线 | 2×4×3000mm ,耐低温耐腐蚀 |
常规参数 | |
数据存储容量 | 10918[A型] / 21840[B型] / 18万[C型] / 36万[D型]组可选 |
报警设置 | 温度上下限报警,显示+讯响+背光 |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 立即启动 / 延时启动 / 定时启动 |
结束方式 | 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间启动 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
通讯接口 | RS232/485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G] |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×1 |
电池寿命 | 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放) |
时钟电池 | CR2032 |
时钟精度 | <12分钟/年 |
外接电源 | 5~24V直流 |
配套软件 | ANALYSIS |
防护等级 | IP54 |
安规认证 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本参数 | |
外形尺寸 | 123.0×117.3×33.4mm |
整机重量 | 293g |
显示区域 | 66×42mm |
外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
产品咨询
电话
微信扫一扫