产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
MINI-THCO2便携式温湿度二氧化碳记录仪
MINI-THCO2便携式温湿度二氧化碳记录仪
测量参数 | |
温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
温度测量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃),±2%RH(高精度版) |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
CO2测量范围 | 0~10000ppm(测量范围可定制) |
CO2测量精度 | ±70ppm,±40ppm |
CO2分辨率 | 1ppm |
传感器 | |
类型 | 红外CO2传感器+高精度温湿度探头 |
常规参数 | |
数据存储容量 | 1万组/2万组 |
报警设置 | 温湿度二氧化碳上下限报警 |
报警提示 | 显示+讯响+背光,支持报警痕迹* |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 按键启动(软件可配置) / 软件启动 / 延时启动 / 定时启动 |
结束方式 | 按键结束(软件可配置) / 存满为止 / 先进先出 / 定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间启动 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
通讯接口 | Mini USB2.0 |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×1(可充电) |
电池续航 | ≥100小时(刷新时间60秒) |
配套软件 | ANALYSIS 3 |
防护等级 | IP64 |
安规认证 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本参数 | |
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
整机重量 | 96g |
显示区域 | 41×30mm |
外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
*报警痕迹是指在记录过程中有过一次以上超限 报警后,液晶显示屏上将出现一个痕迹符号。
产品咨询
电话
微信扫一扫