产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 |
---|
YOKOGAWA便携式记录仪TM20提供出色的数据管理功能
· zui多收集5000个带时间标记、选项卡名称和检验员名字的数据项目。
· 保存以1分钟为间隔记录的2周连续数据(zui多20000个数据项目,测量周期为1秒到24小时)
测量时间、测量者和测量内容信息与数据一同保存。
型号 | 通用双输入 | ||||||||
测量通道数 | 2 (当A和B通道用于热电偶或电压输入时) | ||||||||
测量范围 | 热发射 -20ºC~400ºC (-4ºF~752ºF) | ||||||||
分辨率 | 热电偶:0.1°C | ||||||||
精度 |
| ||||||||
测量模式 | 收集 | ||||||||
测量间隔 | 收集模式:使用1个通道时为0.5秒或更长。 | ||||||||
数据容量 | 仅在收集模式下工作时为5000个数据项目。 | ||||||||
防滴构造 | 符合IP54标准(IEC529的防尘和防滴要求) | ||||||||
显示 | 带背光的LCD | ||||||||
工作温度 | 0~50 ºC | ||||||||
湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||||||
电源要求 | 两节AA型碱性干电池(LR6) | ||||||||
电池寿命 | 在连续收录模式下以10分钟的间隔工作时约1.5个月; | ||||||||
注册选项卡名称 | zui多50个,每个名称由zui多8个字母数字字符组成 | ||||||||
注册操作员名称 | zui多10个,每个名称由zui多8个字母数字字符组成 | ||||||||
注册注释 | zui多32个,每个名称由zui多8个字母数字字符组成 | ||||||||
报警功能 | 上限和下限报警 | ||||||||
计算功能 | zui大值、zui小值和平均值 | ||||||||
通信功能 | 符合EIA RS-232C标准。 | ||||||||
简易修正功能 | 在±20.0ºC的范围内修正来自热电偶输入的测量数据。 | ||||||||
缩放功能 | 根据公式“Ax + B”缩放电压输入x,此公式在温度数据收集器软件中定义。 | ||||||||
其它功能 | 鸣音、功能锁、时钟显示、自动关机和电池报警 | ||||||||
温度数据收集器软件系统要求 |
| ||||||||
遵循标准 | EMC标准 | ||||||||
高度 | 约151mm | ||||||||
宽度 | 约56mm | ||||||||
深度 | 约33mm | ||||||||
重量 | 约180g | ||||||||
标配附件 | 软件、两节AA型碱性干电池(LR6)、防水套和操作手册 | ||||||||
选配附件 | 软包 (930 12) |
YOKOGAWA便携式记录仪TM20
产品咨询
电话
微信扫一扫