产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 |
---|
YOKOGAWA便携式测温记录仪TX10系列提供支持K、J、E和T型热电偶的热电偶温度计。有三种可用型号:1通道单功能、1通道多功能和2通道多功能型号。
规格 - 型号TX10-01
输入通道数 | 1 | ||
测量范围 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) | ||
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C | ||
精度 | +200 °C或以上,或设置了1°C分辨率时:±(读数的0.2% + 1°C) | ||
温度系数 | ±(读数的0.015% +0.06°C)/°C | ||
测量间隔 | 约1秒 | ||
显示项目 | HOLD,°C,ch A,TC类型K、J、E、T,电池报警 | ||
其它功能 | 自动关机、电池报警 | ||
显示 | LCD | ||
工作温度 | 0~50 ºC | ||
湿度 | 80% RH (不结露) | ||
电源要求 | 两节AA型碱性干电池(LR6) | ||
电池寿命 | 约450小时 | ||
防滴构造 | 符合IP54(IEC529的防尘和防滴要求) | ||
遵循标准 | EMC标准 | ||
高度 | 约151mm | ||
宽度 | 约56mm | ||
深度 | 约33mm | ||
重量 | 约180g | ||
标配附件 | 两节AA型碱性干电池(LR6)和操作手册 | ||
选配附件 | 延长电缆,5米(2459 21)/10米(2459 22) | ||
型号 | 描述 | ||
TX10-02 | 1输入通道,-200.0℃~199.9℃:0.1℃或1℃ (当设定1℃分辨率时) +200℃或更高:1℃,1sec,zui多可存储10个测量数据项目 | ||
TX10-03 | 2输入通道,-200.0℃~199.9℃:0.1℃或1℃(设置为1℃分辨率时) +200℃或以上:1℃,2sec,zui多可存储10个测量数据项目 | ||
TX10-01 | 1输入通道,-200.0℃~199.9℃:0.1℃ 200℃或更高:1℃,1sec,N/A |
YOKOGAWA便携式测温记录仪TX10
YOKOGAWA便携式测温记录仪TX10
产品咨询
电话
微信扫一扫