产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
AUTONICS紧凑型混合记录仪KRN50系列
50mm紧凑型混合记录器和数据记录仪一体型 |
KRN50系列50mm紧凑型混合记录器,采用矩阵式LCD显示。可接收温度和模拟量等多种输入信号。该设备将测量的数据通过直热式打印记录在纸张上,当纸张用完时,测量数据将被实时备份在记录器的内部存储器中。 |
AUTONICS紧凑型混合记录仪KRN50主要特性
* 通过16位ADC实现高精度控制(±0.2%F.S.)
* zui大显示范围: -19,999 - 19,999
* 多种输入: B, R, S, L, N, G, K, E, J, T, RTD, mV, V, mA
* 可调整彩色显示面板:错误和报警通知功能
* 多种输出选项
4EA或2EA报警输出,4-20mA传送输出(隔离),RS485通信输出
* 多种输出选项组合可供选择:4路报警输出+ RS485通讯输出+传送输出
* 多种功能
:高/低峰值监测,传感器断线报警输出(烧毁),输入校正,数字输入(DI), 用户输入范围, 比例显示, 比例传送输出, 条形图报警显示等。
* 内置传感器电源(24VDC)
AUTONICS紧凑型混合记录仪KRN50规格表
系列 | KRN50 | |
电源电压 | AC 电压 | 100-240 VAC 50 ~ 60 Hz |
DC 电压 | 24 VDC | |
允许电压范围 | AC 电压 | 额定电压的85~110% |
DC 电压 | 额定电压的90~110% | |
消耗功率 | AC 电压 | Max. 34 VA |
DC 电压 | Max. 79 W | |
显示器方式 | LCD点阵显示屏(分辨率为128×32像素) | |
传感器输入类型 | RTD | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 种) |
TC | K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 种) | |
模拟量 | • 电压: -50.0~50.0 mV, -199.0~200.0 mV, -1.000~1.000 V, -1.00~10.00 V (4 种) | |
Event 输入 | 接点 | 输入ON: Max. 1 kΩ, OFF: Min. 100 kΩ |
无接点 | 输入ON: 残留电压 max. 1 V, OFF: 漏电流 max. 0.05 mA | |
溢出电流 | 约. 0.3 mA | |
显示精度※1 | RTD | ±0.2%F.S.±1digit(25±5 ℃), ±0.3%F.S.±1digit(0 ~ 20 ℃, 30 ~ 50 ℃) |
TC | ||
模拟量 | ||
记录精度 | ±0.5%F.S. | |
报警输出 | CH1(AL1, AL2), CH2(AL1, AL2) 继电器输出(250 VAC/30 VDC 3 A 1 a) | |
报警输出滞后值 | ON/OFF报警输出滞后范围:1~999 digit | |
通信输出 | RS485通信输出(Modbus RTU协议) | |
设置方式 | 通过前部按键 | |
采样周期 | 500ms/通道×2通道=1000ms | |
耐电压 | 2300VAC 50/60Hz持续1分钟 | |
耐振动 | 0.75毫米振幅,10-55 Hz频率(1分钟),在X,Y,Z每个方向上持续1小时 | |
继电器寿命 | 机械:大于500万次操作,电气:大于10万次操作 | |
绝缘阻抗 | 大于100MΩ(500VDC为基准) | |
抗干扰 | 模拟方波发生器干扰(脉冲宽度1μs)±2kV | |
打印 | 方式 | 直热式打印 |
分辨率 | 8 dot/mm | |
点阵 | 384 dot/Line | |
寿命 | 50 km | |
记录 | 图像模式 | • 记录速度(记录纸速度): 10, 30, 60, 120, 240, 480, 940 mm/hour |
数字模式 | TEXT模式记录周期:00m05s~99m59s | |
纸张 | 热敏纸 (57 mm x 16 m) | |
供纸方法 | 翻盖式 | |
语言 | 韩语,英语 | |
环境 | 环境温度 | 0~50℃,存储时:-20~60℃ |
环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | |
认证 | CE | |
重量 | 约. 700 g |
※1.传感器测量精度
• J: -200 ≤ T ≤ -100 ±2.7 ℃
• R, S, C, G: 0 ≤ T ≤ 100 ±5.2 ℃
• B: 低于400 ℃, 无精度标准.
• U, T: -200 ≤ T ≤ -100 ±3.5 ℃, -100 ≤ T ≤ 400 ±2.5 ℃
※环境特性指未结冰、结露的状态..
产品咨询
电话
微信扫一扫