产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
SHINKO神港混合式记录仪HR-700系列
SHINKO神港混合式记录仪HR-700系列
★ 多通路记录仪,测定点数:1,2笔、6打点
★ 多种输入(4~20mA)及范围可供选择
★ 精度±0.3%FSO(max.)、通信接口RS-232/RS-485(选用)
★ 具CE、UL、CSA认证
輸入測定項目 | 1,2笔 | 6打点 | |
输入周期 | 125ms | 10s/6ch,max | |
输入 种类 | 电压 / 电流 | ±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V/4-20mA | |
热电偶 | K,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PLⅡ,L,Au-Fe,U | ||
R.T.D. | PT100,JPt100 | ||
精确值 | ±0.3%,±3digit | ||
警报出力点数 | 3点输出 | 6点输出 | |
通讯介面 | RS-232C(标准),RS-485() | ||
额定电源电压/消费电源 | 100~240V AC(50/60Hz)/30VA(100V AC) | 25VA(100V AC) | |
面框/面板 | 防尘/防水构造IP65 | ||
外形尺寸/重量 | 144(W)X144(H)X150(D)mm/1.5kg, 2.0~2.5kg | ||
操作环境温度 | 0~50℃ | ||
操作环境湿度 | 20~80%RH | ||
反应时间 | 1.0s max. | ----------------- | |
记录周期 | ----------------- | 10.0s/6ch max. | |
记录纸 | 长度:16m ,宽度:114mm, 折迭宽度:40mm | ||
记录速度 | 41种速度 | 34种速度 | |
记录范围 | 5-12000mm/hr | 0-1500mm/hr | |
列印色 | (红)(绿) | (紫)(红)(绿)(蓝)(褐)(黑) |
产品咨询
电话
微信扫一扫