产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
SHIMADEN喷墨式混合记录仪SR107
SHIMADEN喷墨式混合记录仪SR107
| 连续记录型 | 打点记录型 | |
记录纸宽度 | 100mm | ||
记录点数 | 1、2点连续记录,6打点 | ||
输入 | 热电偶 | 12种 | |
测温电阻 | Pt100、JPt100 | ||
直流电压 | ±50mV量程~±50V量程 | ||
直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | ||
测量周期 | 0.2秒(1、2点连续) | 30秒(6打点) | |
记录周期 | 2~40秒 | 30秒 | |
记录方式 | 6色喷墨 |
| |
显示方式 | 6位LED |
| |
电源电压 | AC100~120V或AC200~240V | ||
外形尺寸 | 144x144x175mm | 144x144x197mm | |
重量 | 约1.2kg | 约1.5kg | |
附加 | 报警输出 | zui大6点 | |
外部控制输入 | 1点 |
SHIMADEN喷墨式混合记录仪SR107
产品咨询
电话
微信扫一扫