产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
SEKONIC温湿度存储式有纸记录仪ST-50M
デジタル対応、メモリ機能付き
温湿度センサを搭載した温湿度記録計の
ベストセラーST50シリーズ
メモリ機能を追加し、さらに使い易さを追求した製品です。
信頼性の高いチャート紙記録と合わせ、専用ソフトで
データーグラフ作成も簡単に行えます。
● メモリ機能付きメモリーカード(SDカード)にデータ保存が可能
● チャート紙にzui長6ヶ月間の記録が可能
● クリーンルーム、動物飼育室、製品倉庫、美術館、博物館
などの空調管理にzui適
商品名
メモリ機能付:温湿度記録計
SEKONIC温湿度存储式有纸记录仪ST-50M
メモリカード(SDカード)へのデータ保存が可能専用解析ソフトで「データの解析」「グラフ化」「zui高?zui低ポイントの検索」「平均値の表示」も簡単に行えます。
長期記録取り扱いが便利な折りたたみ式チャート紙を利用し、zui長6ヶ月間の記録が可能です。
長期安定、広範囲測定直線性、安定性に優れ、-20~80℃の幅広い範囲で高精度、長期安定した測定結果が得られます。
センサ延長延長ケーブル(別売)により、センサを離れた場所や、恒温槽などの装置内に設置し外部モニターとしてもご使用が可能です。
トレーサビリティ証明資料の発行が可能(有償)
SEKONIC温湿度存储式有纸记录仪ST-50M
測定表示部 | ||||
測定方式 | 温度:半導体式、湿度:高分子静電容量式 | |||
測定範囲 | 温度:-20~80℃、湿度:0~100%RH(結露なきこと) | |||
測定表示内容 | 温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 | |||
記録部 | ||||
記録方式 | 折りたたみチャート紙 (全長12m、有効記録幅100mm) | |||
SDカード(128MB以上~2GB以下) | ||||
総合精度 | 温度:±1℃(0~50℃) | |||
記録期間および電池寿命 | ||||
記録期間(チャート紙) | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
紙送速度(印字周期) | 20mm/h(1.5分) | 10mm/h(1.5分) | 5mm/h(3.0分) | 2.5mm/h(6.0分) |
電池寿命 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | ※4ヶ月 |
電源 | 単一乾電池4本またはACアダプター(別売) | |||
使用環境 | 温度:-20~50℃ | |||
外形?質量 | 300(W)×245(H)×105(D)mm、約2.9Kg | |||
機能 | ||||
センサ延長 | 延長ケーブル(別売)による(5M、20M、50M) | |||
アラームリレー出力 | 別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) | |||
センサ校正 | 温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント | |||
記録レンジ設定 | ?0~50℃記録レンジへの切換 | |||
マーク機能 | 温度記録に重畳マーキング |
※条件:節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合の電池寿命
品名 | 品番 |
普通チャート紙(5冊入り) | HE12 |
記録ペン(赤?青各2本入り) | HE13 |
クリーンチャート紙(5冊入り) | HE11 |
センサ延長ケーブル5M | HE04 |
センサ延長ケーブル20M | HE05 |
センサ延長ケーブル50M | HE06 |
アラームリレー出力ユニット | HE09 |
防塵防滴カバー | HE07 |
ACアダプタ(100V) | HE17 |
トレーサビリティ資料 |
|
产品咨询
电话
微信扫一扫