产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | 0~500V |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 测量精度 | 0.01 |
电源 | 220V | 外形尺寸 | 450*330 |
重量 | 13kg | 应用领域 | 交通,冶金,航天,汽车,电气 |
AND数字记录仪RA2300MKII
快捷的数据检索
装备了长时间录制的大容量数据,装备着各种各样的功能。
大屏幕显示
12.1型彩色液晶显示屏,采用。测量数据的能见度大幅提高了
传感器直接输入
以电压、变形、温度、振动、压力、F / V / V等各种各样的输入信号,准备11种放大器(AP系列)。
长时间连续硬盘录音
收录10 ms速度,输入通道数16通道时,约有120天的收录容量能确保
高速打印机标准装备
可能zui快的100毫米/ s的高速、高品位
简单操作
搭载了放大器设定画面视觉化、灵敏度自动自动调整的“自动功能”。与*的触摸屏相结合确实的数据收录和简单操作
模拟16通道+逻辑16
各种传感器输出到zui大(8插槽)输入可能。同时,选择了选择在各种定时信号和接触状态下的逻辑。
局域网、USB标准装备
LAN(100 BASE - T)数据通信,USB存储器设备,用作为标准装备。
根据用途的测定模式选择
书写记录仪的操作性的“笔录像机”,准备了用高速长时间收录的“HD记录器”等5种测量模式。测量目的每测定模式特化。因此,测量程序清晰度确实的数据进行收录和记录。
AND数字记录仪RA2300MKII
简单笔式
笔式记录仪,是以书写记录仪的操作性的测量方式,钢笔在画面上记录波形记录。另外,触摸笔写上记录仪同样的放大器和纸进给速度(100毫米/ s?1毫米/ min)的设定行可能。
模块输入
主机及附件
主机 | 项目 | 型号 | 额定 | |
主机*1 | OmniaceⅢ | RA2300MKII |
| |
标准附件 | 交流电源线1根,记录纸1卷,输入单元插槽挡板1个,用户手册1本 |
*1不包括输入单元
输入单元 | 项目 | 型号 | 额定 | |
输 入 单 元 | 双通道高分辨率直流放大单元 | AP11-101 | 输入±100mV~±500V,A/D分辨率:16bit,采样率:10 | |
双通道高速直流放大单元 | AP11-103 | 输入±100mV~±500V,A/D分辨率:12bit,采样率:1 | ||
双通道零抑制放大单元 | AP11-111 | 输入±100mV~±500V,A/D分辨率:16bit,采样率:10 | ||
双通道FFT放大单元 | AP11-102 | 抗混叠滤波器:72dB/OTC为传感器供电 | ||
逻辑放大单元 | AP11-105 | 输入:8通道逻辑(电压/触点) | ||
双通道热电偶/直流放大单元 | AP11-106 | 输入:R,T,J,K,W(±100mV~±500V), A/D分辨率:15bit | ||
热电偶/直流放大单元 | AP11-107 | 输入:R,T,J,K,(±10mV~±50V), A/D分辨率:14bit | ||
双通道交流应变放大单元*2 | AP11-104 | 频率分辨率:2KHz,桥压:5 KHz | ||
直流应变放大单元 | AP11-110 | 输入:800~20k(BV=5V), 2k~50K(BV=5V) | ||
双通道振动/RMS放大单元 | AP11-109 | 输入:±100mV~±500V,采样率:10,为传感器供电 | ||
频/压转换器 | AP11-108 | 输入1Hz~10 KHz |
*2需要交流桥压选件单元(RA23-116)
AND数字记录仪RA2300MKII
选件单元
| 项目 | 型号 | 额定 | |
接口 | 遥控单元 | RA23-144 | W/线缆(1.5米,I/O接头28芯) | |
逻辑单元 | RA23-145 | W/线缆(1.5米,I/O接头28芯) | ||
RS-232C单元 | RA23-142 |
| ||
交流桥压单元 | RA23-143 |
| ||
硬件便携箱 | RA11-117 |
| ||
软件盒 | RA36-115 |
| ||
防尘罩 | RA11-121 |
| ||
卷纸架 | RT31-164 |
| ||
Z型纸存储盒 | RA12-103 | 包括Z型纸适配器(RA12-301) | ||
Z型纸适配器 | RA12-301 |
| ||
移动卡 | RA11-118 |
| ||
电荷变换器*3 | AP11-901 | 1.0mV/Pc,连接到输入放大器,接头(输入:微型接头,输出:BNC阳头) | ||
AP11-902 | 1.0mV/Pc, 接头(输入:微型接头,输出:BNC阳头) | |||
AP11-903 | 0.1mV/Pc,高灵敏度传感器接头(输入:微型接头,输出:BNC阳头) | |||
交流/直流电压检波器 | 1539 | 4输入 | ||
交流电压电平检波器 | 1540 | 1输入,100VAC/120VAC | ||
1543 | 1输入,220VAC/240VAC | |||
电压输出线 | 0311-5004 | 长度:1.5米,接头:插销头、香蕉头 | ||
电压输出扩展线缆 | 0311-5006 | 长度:1.4米,接头:插销头、鳄鱼夹 | ||
数字钳表 | 2003A*4 | 高电流(2000A,400A/DC,40~1KHz) | ||
交流/直流钳表 | 8005*5 | 高电流(600A,100A/DC~400Hz) | ||
8113*5 | 中等电流(200A,20A,2A/DC~1K Hz) | |||
钳表 | 8112*5 | 低电流(20A,2A,0.2A/DC40~10K Hz) | ||
信号输入线(钳表输出) | 0311-5184*6 | 长度:2米,小插孔提供麦克风、隔离BNC |
产品咨询
电话
微信扫一扫